委托方 | 智昌科技集團股份有限公司 | 注冊地址 | 余姚經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城東新區(qū) |
聯(lián)系人 | 嚴佳芳 | 聯(lián)系方式 | 13738418405 |
生產(chǎn)方 | 智昌科技集團股份有限公司 | 工廠地址 | 余姚市三七市鎮(zhèn)智谷機器人小鎮(zhèn)二期3號樓一層 |
產(chǎn)品名稱 | 工業(yè)機器人控制柜(器) | ||
規(guī)格型號 | 非標定制系列產(chǎn)品 | ||
核算依據(jù) | ISO14067:2018《溫室氣體產(chǎn)品碳足跡量化的要求和指南》 PAS 2050:2011《商品和服務(wù)在生命周期內(nèi)的溫室氣體排放評價規(guī)范》 ISO14064-3:2019對溫室氣體聲明進行審定和評價的指南性規(guī)范》 | ||
生命周期階段 | 從供應(yīng)商倉庫到客戶倉庫 | ||
功能單位 | 一套 | ||
核查結(jié)論:依據(jù)《ISO14067:2018溫室氣體-產(chǎn)品碳足跡-量化要求及南》、PAS2050:2011《產(chǎn)品與服務(wù)生命周期溫室氣體排放的評價規(guī)范》及《ISO14064-3:2019 對溫室氣體聲明進行審定和評價的指南性規(guī)范》要求,核查了智昌科技集團股份有限公司生產(chǎn)的工業(yè)機器人控制柜(器)生命周期溫室氣體排放量,一套工業(yè)機器人控制柜(器)從供應(yīng)商倉庫到客戶倉庫的生命周期階段碳足跡排放為505.67kgCO2-eq。 |