成人区人妻精品一区二区不卡视频,国产一区二区三精品久久久无广告,丝袜 中出 制服 人妻 美腿,欲香欲色天天综合和网

關(guān)注官方公眾號(hào)

Industrial
robot series

產(chǎn)品 | 工業(yè)機(jī)器人系列

工業(yè)機(jī)器人系列

Product Advantages 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
本產(chǎn)品系列包括120、210、360Kg四款中大負(fù)載機(jī)器人,可以替代傳統(tǒng)人工搬運(yùn)、上下料、碼垛和激光焊接,廣泛應(yīng)用工程機(jī)械、建筑機(jī)械、鋼結(jié)構(gòu)、路橋等行業(yè)。


Product Advantages

產(chǎn)品參數(shù)

向右滑動(dòng)查看

 

型號(hào)

GRB120-2230E

GRB210-2700A

GRB210-3100A

GRB360-2655A

負(fù)載

120Kg

210Kg

210Kg

360Kg

臂展

2230mm

2700mm

3100mm

2655mm

整機(jī)重量

700Kg

1140Kg

1240Kg

1600Kg

重復(fù)定位精度

±0.06mm

±0.06mm

±0.08mm

±0.08mm

供電

3AC380V 7.5kVA

3AC380V  10kVA

3AC380V  10kVA

3AC380V  10kVA

控制柜質(zhì)量

100Kg

150Kg

150Kg

150Kg

標(biāo)配IO

16DI16DO2AI2AO

16DI16DO2AI2AO

16DI16DO2AI2AO

16DI16DO2AI2AO

應(yīng)用包

碼垛、視覺(jué)、焊接

碼垛、視覺(jué)、焊接

碼垛、視覺(jué)、焊接

碼垛、視覺(jué)、焊接

詳細(xì)參數(shù)
其他產(chǎn)品

詳細(xì)參數(shù)向右滑動(dòng)查看 >

型號(hào) GRB6-2015A GRB12-1450A
GRB12-1450B GRB6-2015A GRB12-1450A
GRB12-1450B GRB6-2015A GRB12-1450A
GRB12-1450B GRB6-2015A GRB12-1450A
GRB12-1450B
手腕額定負(fù)載(kg) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
最大工作半徑(mm) 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455
運(yùn)動(dòng)自由度 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
本體自重(kg) 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
安裝方式 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝 地面、吊裝
重復(fù)定位精度(mm) ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06
額定負(fù)載速遞(°/s) J1軸 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169
J2軸 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
J3軸 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
J4軸 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302
J5軸 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
J6軸 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743
關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)范圍(°) J1軸 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5
J2軸 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175
J3軸 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83
J4軸 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190
J5軸 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150
J6軸 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360
允許負(fù)載扭矩(N·m) J4軸 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
J5軸 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
J6軸 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
允許負(fù)載轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(kg·m2) J4軸 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
J5軸 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
J6軸 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
IP等級(jí) 本體 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
腕部 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
安裝環(huán)境 環(huán)境溫度/濕度 0~45℃/20~
85%RH(無(wú)結(jié)露)
振動(dòng)值 0.5G以下
其他 遠(yuǎn)離腐蝕性氣體或液體或爆炸性氣體;遠(yuǎn)離水源、油、粉塵;遠(yuǎn)離電氣干擾源